Livraison gratuite | Garantie de 2 ans | Retours sous 30 jours
Consultez les caractéristiques complètes de la gamme Stax 2G ci-dessous -
Caractéristiques | Base de l'étagère | Etagère 120 | Étagère 170 | Étagère 220 | Étagère LP | Collection à 3 étagères | Collection à 4 étagères |
Dimensions extérieures avec tous les accessoires montés (H x L x P) - Verre | 107 x 602 x 402 mm | 133 x 602 x 402 mm | 183 x 602 x 402 mm | 233 x 602 x 402 mm | 363 x 602 x 402 mm | 467 x 602 x 402 mm | 697 x 602 x 402 mm |
Dimensions extérieures avec tous les accessoires installés (H x L x P) - Contreplaqué | 109 x 602 x 402 mm | 135 x 602 x 402 mm | 185 x 602 x 402 mm | 235 x 602 x 402 mm | 365 x 602 x 402 mm | 475 x 602 x 402 mm | 708 x 602 x 402 mm |
Hauteur des pieds - Pointes | 22 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 mm | 22 mm |
Hauteur des pieds pour sol dur | 14 mm | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 mm | 14 mm |
Épaisseur de l'étagère - Verre | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Épaisseur de l'étagère - Contreplaqué | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensions de l'étagère utile (H x L* x P**) - Verre | N/A x 480 x 387 mm | 120 x 480 x 387 mm | 170 x 480 x 387 mm | 220 x 480 x 387 mm | 350 x 480 x 387 mm | N/A x 480 x 387 mm | N/A x 480 x 387 mm |
Dimensions de l'étagère utile (H x L* x P**) - Contreplaqué | N/A x 480 x 379 mm | 120 x 480 x 379 mm | 170 x 480 x 379 mm | 220 x 480 x 379 mm | 350 x 480 x 379 mm | N/A x 480 x 379 mm | N/A x 480 x 379 mm |
Finitions | - Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
- Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
- Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
- Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
- Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
- Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
- Verre noir / Noir brillant - Frêne noir / Noyer naturel - Frêne naturel / Blanc satiné |
Accessoires inclus | - Quick Start Guide - Blok Assembly Tool - Height Adjustment Tool - M10 Bolts x4 - Bolt Caps x4 - Feet x4 |
M10 Bolts x4 | M10 Bolts x4 | M10 Bolts x4 | M10 Bolts x4 | - Quick Start Guide - Blok Assembly Tool - Height Adjustment Tool - M10 Bolts x4 - Bolt Caps x4 - Feet x4 |
- Quick Start Guide - Blok Assembly Tool - Height Adjustment Tool - M10 Bolts x4 - Bolt Caps x4 - Feet x4 |
Poids ( par produit ) - Verre noir/noir brillant | 7.9 kg | 8.3 kg | 8.9 kg | 9.4 kg | 11.2 kg | 25.6 kg | 35.0 kg |
Poids ( par produit ) - Contreplaqué de frêne noir/noyer naturel | 4.2 kg | 4.6 kg | 5.2 kg | 5.8 kg | 7.5 kg | 14.6 kg | 20.3 kg |
Poids ( par produit) - Contreplaqué de frêne naturel/blanc satiné | 4.3 kg | 4.6 kg | 5.3 kg | 6.0 kg | 7.8 kg | 14.9 kg | 20.9 kg |
Capacité de charge maximale | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg par étagère | 40 kg par étagère |
Capacité interne par support d'étagère | 0.7 L | 1.4 L | 2.2 L | 3.0 L | 5.1 L | N/A | N/A |
Vendu | À l’unité | À l’unité | À l’unité | À l’unité | À l’unité | En pack | En pack |
*N'oubliez pas de laisser un espace vide autour des équipements chauds. Consultez toujours les directives du fabricant.
** Profondeur jusqu'au point de départ de la découpe du câble.
Si vous n'avez pas trouvé de réponse à votre question dans notre section d'assistance ou si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez utiliser notre service de chat en direct entre 9h et 16h (heure anglais) du lundi au vendredi, laisser un message via notre page de contact, envoyer un courriel à notre équipe technique à technical@monitoraudio.group ou nous appeler au +44 1268 740580.