Entrega gratuita | Garantía de 2 años | Devoluciones en 30 días
Por favor, vea las especificaciones completas de nuestro Stax 2G más abajo -
Especificación | Estante Base | Estante 120 | Estante 170 | Estante 220 | Estante LP | Colección de 3 Estantes | Colección de 4 Estantes |
Dimensiones externas con todos los accesorios instalados (Al x An x P) - Vidrio | 107 x 602 x 402 mm | 133 x 602 x 402 mm | 183 x 602 x 402 mm | 233 x 602 x 402 mm | 363 x 602 x 402 mm | 467 x 602 x 402 mm | 697 x 602 x 402 mm |
Dimensiones externas con todos los accesorios instalados (Al x An x P) - Madera Contrachapada | 109 x 602 x 402 mm | 135 x 602 x 402 mm | 185 x 602 x 402 mm | 235 x 602 x 402 mm | 365 x 602 x 402 mm | 475 x 602 x 402 mm | 708 x 602 x 402 mm |
Altura de los Pies - Puntas metálicas | 22 mm (7/8") | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 mm (7/8") | 22 mm (7/8") |
Altura de los Pies - Suelo duro | 14 mm (9/16") | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 mm (9/16") | 14 mm (9/16") |
Grosor de los Estantes - Vidrio | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") |
Grosor de los Estantes - Madera Contrachapada | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") | 13 mm (1/2") |
Dimensiones Útiles de los Estantes (Al x An* x P**) - Vidrio | N/A x 480 x 387 mm | 120 x 480 x 387 mm | 170 x 480 x 387 mm | 220 x 480 x 387 mm | 350 x 480 x 387 mm | N/A x 480 x 387 mm | N/A x 480 x 387 mm |
Dimensiones Útiles de los Estantes (Al x An* x P**) - Madera Contrachapada | N/A x 480 x 379 mm | 120 x 480 x 379 mm | 170 x 480 x 379 mm | 220 x 480 x 379 mm | 350 x 480 x 379 mm | N/A x 480 x 379 mm | N/A x 480 x 379 mm |
Acabados | - Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
- Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
- Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
- Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
- Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
- Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
- Vidrio Negro / Negro Brillante - Contrachapado de Fresno Negro / Roble Natural - Contrachapado de Fresno Natural / Blanco Satinado |
Accesorios Incluidos | - Quick Start Guide - Blok Assembly Tool - Height Adjustment Tool - M10 Bolts x4 - Bolt Caps x4 - Feet x4 |
M10 Bolts x4 | M10 Bolts x4 | M10 Bolts x4 | M10 Bolts x4 | - Quick Start Guide - Blok Assembly Tool - Height Adjustment Tool - M10 Bolts x4 - Bolt Caps x4 - Feet x4 |
- Quick Start Guide - Blok Assembly Tool - Height Adjustment Tool - M10 Bolts x4 - Bolt Caps x4 - Feet x4 |
Peso (Producto, Unidad) - Vidrio Negro/Negro Brillante | 7.9 kg | 8.3 kg | 8.9 kg | 9.4 kg | 11.2 kg | 25.6 kg | 35.0 kg |
Peso (Producto, Unidad) - Madera Contrachapada de Fresno Negro/Nogal Natural | 4.2 kg | 4.6 kg | 5.2 kg | 5.8 kg | 7.5 kg | 14.6 kg | 20.3 kg |
Peso (Producto, Unidad) - Madera Contrachapada de Fresno Natural/Blanco Satinado | 4.3 kg | 4.6 kg | 5.3 kg | 6.0 kg | 7.8 kg | 14.9 kg | 20.9 kg |
Capacidad de Carga Máxima | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg per shelf | 40 kg per shelf |
Capacidad de Carga por Estante | 0.7 L | 1.4 L | 2.2 L | 3.0 L | 5.1 L | N/A | N/A |
Vendido Como | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Pack | Pack |
*Recuerde dejar espacio libre alrededor de los aparatos que puedan calentarse. Compruebe siempre las directrices del fabricante al respecto.
** Profundidad al punto de inicio del corte del cable.
Si no ha podido encontrar una respuesta a su consulta en nuestra sección de asistencia o necesita más ayuda, puede utilizar nuestro servicio de Chat en Directo de lunes a viernes de 9h a 16h (hora de Reino Unido), dejar un mensaje en nuestra página de Contacto, enviar un correo electrónico a nuestro equipo técnico en technical@monitoraudio.group o llamarnos al +44 1268 740580.